Today (17) | Domingo Jul 13 (0) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.24Zdenek Zahradka | 3.56Matej Fausek | 15 | |
0-0 Ao vivo | 2.81Pavel Rissky | 1.35David Vesecky | 11 | |
0-0 Ao vivo | 2.02Bartosz Bilski | 1.72Adam Duch | 14 | |
0-0 Ao vivo | 2.02Yan Masternak | 1.72Michal Lysakowski | 23 |
0-0 Ao vivo | 1.58-1.50Zdenek Zahradka | 2.21+1.50Matej Fausek | 15 | |
0-0 Ao vivo | Pavel Rissky | David Vesecky | 11 | |
0-0 Ao vivo | Bartosz Bilski | Adam Duch | 14 | |
0-0 Ao vivo | 3.08-1.50Yan Masternak | 1.30+1.50Michal Lysakowski | 23 | |
0-0 Ao vivo | 1.45+1.50Yan Masternak | 2.49-1.50Michal Lysakowski | 23 |
Jul 13 01:55 | 1.65Josef Ruzicka | 2.25Petr Kubat | 3 | |
Jul 13 **:** | 1.71Milos Frydl | 2.14Ales Langer | 4 | |
Jul 13 **:** | 1.38Jan Vonasek | 3.08Martin Sulc | 4 | |
Jul 13 **:** | 1.71Ondrej Fiklik | 2.14Pavel Rissky | 3 | |
Jul 13 **:** | 1.47Milos Frydl | 2.69Martin Sulc | 4 | |
Jul 13 **:** | 2.25Martin Cerny | 1.65David Bochnak | 3 | |
Jul 13 **:** | 2.33Ales Langer | 1.61Jan Vonasek | 4 | |
Jul 13 **:** | 2.69Ondrej Fiklik | 1.47David Bochnak | 3 | |
Jul 13 **:** | 2.06Milos Frydl | 1.77Jan Vonasek | 4 | |
Jul 13 **:** | 3.08Pavel Rissky | 1.38Martin Cerny | 4 | |
Jul 13 **:** | 2.44Martin Sulc | 1.56Ales Langer | 4 | |
Jul 13 **:** | 2.69Ondrej Fiklik | 1.47Martin Cerny | 4 | |
Jul 13 **:** | 1.31David Bochnak | 3.50Pavel Rissky | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?