Today (58) | Domingo Jun 1 (2) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Sexta-feira Jun 6 (0) | Mais (0) |
Jun 1 **:** | 3.50New York Knicks | 1.26Indiana Pacers | 1 |
Jun 1 08:00 | 1.52Indiana Pacers | 2.56New York Knicks | 122 |
Jun 1 08:00 | 1.66Dallas Wings (w) | 2.25Chicago Sky (w) | 43 |
Jun 1 **:** | 3.940.00Eastern Conference | 1.200.00Western Conference | 1 |
Jun 1 08:00 | 2.04+5.50Pascal Siakam | 1.80-5.50Karl Anthony Towns | 3 | |
Jun 1 08:00 | 1.92+4.50Myles Turner | 1.92-4.50Josh Hart | 3 | |
Jun 1 08:00 | 1.92+2.50Tyrese Haliburton | 1.92-2.50Mitchell Robinson | 3 |
Jun 1 08:00 | 1.87-3.50Tyrese Haliburton | 1.97+3.50Jalen Brunson | 3 | |
Jun 1 08:00 | 1.80-0.50Andrew Nembhard | 2.04+0.50Mikal Bridges | 3 | |
Jun 1 08:00 | 1.92+0.50T.J. McConnell | 1.92-0.50Josh Hart | 3 |
Jun 1 08:00 | 1.95-0.50Tyrese Haliburton | 1.89+0.50Jalen Brunson | 3 | |
Jun 1 08:00 | 1.87-0.50Aaron Nesmith | 1.97+0.50Karl Anthony Towns | 3 |
Jun 1 08:00 | 1.99-9.50Arike Ogunbowale | 1.85+9.50Angel Reese | 3 | |
Jun 1 08:00 | 1.84+0.50DiJonai Carrington | 2.00-0.50Kamilla Cardoso | 3 |
Jun 1 08:00 | 1.97-2.50Arike Ogunbowale | 1.87+2.50Angel Reese | 3 |
Jun 1 08:00 | 2.00-1.50Arike Ogunbowale | 1.84+1.50Ariel Atkins | 3 |
Jun 1 08:00 | 1.84-0.50Dallas Wings (w) | 2.00+0.50Chicago Sky (w) | 43 | |
Jun 1 08:00 | 1.92-1.00Dallas Wings (w) | 1.92+1.00Chicago Sky (w) | 43 | |
Jun 1 08:00 | 2.04-1.50Dallas Wings (w) | 1.80+1.50Chicago Sky (w) | 43 |
Jun 1 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.76221.00Acima | 2.11221.00Abaixo | 122 |
Jun 1 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.81221.50Acima | 2.05221.50Abaixo | 122 |
Jun 1 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.86222.00Acima | 2.00222.00Abaixo | 122 |
Jun 1 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.92222.50Acima | 1.94222.50Abaixo | 122 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.6751.50Acima | 2.1751.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.7043.50Acima | 2.1343.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Myles Turner -vs- OG Anunoby | ||
1.9729.50Acima | 1.8529.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Aaron Nesmith -vs- Mikal Bridges | ||
1.9726.50Acima | 1.8526.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Andrew Nembhard -vs- Josh Hart | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Myles Turner -vs- Josh Hart | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Mitchell Robinson | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.8416.50Acima | 1.9816.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Andrew Nembhard -vs- Mikal Bridges | ||
1.726.50Acima | 2.116.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 T.J. McConnell -vs- Josh Hart | ||
1.917.50Acima | 1.917.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.705.50Acima | 2.135.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Aaron Nesmith -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.823.50Acima | 2.003.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8220.50Acima | 2.0020.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9130.50Acima | 1.9130.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.6121.50Acima | 2.2621.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8722.50Acima | 1.9522.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.7813.50Acima | 2.0413.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.7711.50Acima | 2.0511.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9010.50Acima | 1.9210.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.969.50Acima | 1.869.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
2.056.50Acima | 1.776.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8011.50Acima | 2.0211.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.909.50Acima | 1.929.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Mitchell Robinson (Over) -vs- Mitchell Robinson (Under) | ||
1.726.50Acima | 2.116.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.9610.50Acima | 1.8610.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.723.50Acima | 2.113.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.672.50Acima | 2.172.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.923.50Acima | 1.903.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.603.50Acima | 2.283.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.522.50Acima | 2.422.50Abaixo | 1 |
Jun 1 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.962.50Acima | 1.862.50Abaixo | 1 |
Jun 1 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.521.50Acima | 2.421.50Abaixo | 1 |
Jun 1 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.851.50Acima | 1.971.50Abaixo | 1 |
Jun 1 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.97172.50Acima | 1.87172.50Abaixo | 43 |
Jun 1 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
2.04173.00Acima | 1.80173.00Abaixo | 43 |
Jun 1 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
2.14173.50Acima | 1.71173.50Abaixo | 43 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.9532.50Acima | 1.8732.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 DiJonai Carrington -vs- Kamilla Cardoso | ||
1.9524.50Acima | 1.8724.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.978.50Acima | 1.858.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Ariel Atkins | ||
---|---|---|
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.8520.50Acima | 1.9720.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.8711.50Acima | 1.9511.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Dijonai Carrington (Over) -vs- Dijonai Carrington (Under) | ||
2.0612.50Acima | 1.7612.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
---|---|---|
2.007.50Acima | 1.827.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
2.005.50Acima | 1.825.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Jun 1 08:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
2.001.50Acima | 1.821.50Abaixo | 1 |
Jun 1 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.9516.50Acima | 1.8516.50Abaixo | 2 |
Jun 1 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.8014.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.74112.50Acima | 2.11112.50Abaixo | 122 |
Jun 1 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.82113.00Acima | 2.02113.00Abaixo | 122 |
Jun 1 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.90113.50Acima | 1.94113.50Abaixo | 122 |
Jun 1 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.8785.00Acima | 1.9585.00Abaixo | 43 |
Jun 1 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.9785.50Acima | 1.8585.50Abaixo | 43 |
Jun 1 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.92Par | 122 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Myles Turner -vs- OG Anunoby | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Aaron Nesmith -vs- Mikal Bridges | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Andrew Nembhard -vs- Josh Hart | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
2.04Ímpar | 1.84Par | 3 |
Jun 1 08:00 Myles Turner -vs- Josh Hart | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Mitchell Robinson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Andrew Nembhard -vs- Mikal Bridges | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 T.J. McConnell -vs- Josh Hart | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Aaron Nesmith -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Mitchell Robinson (Over) -vs- Mitchell Robinson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 DiJonai Carrington -vs- Kamilla Cardoso | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Ariel Atkins | ||
---|---|---|
1.92Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Dijonai Carrington (Over) -vs- Dijonai Carrington (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?